Vous trouverez ci-dessous des annales pour vous aider à réviser le baccalauréat.
Contenus des programmes évalués pour l’épreuve terminale de NSI :
Année | Annales | Sujet | Corrigé | Source |
---|---|---|---|---|
2021 | Sujet zéro | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Sujet zéro de fin de 1ère (QCM) | Sujet et correction | ||
2021 | Sujet 2 | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Sujet 3 | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Métropole Candidat libre J1 | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Métropole Candidat libre J2 | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Centres étrangers Candidat libre J1 | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Centres étrangers Candidat libre J2 | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Amérique du Nord | Sujet | Corrigé | pixees |
2021 | Métropole Septembre | Sujet | Corrigé | pixees |
2022 | Polynésie | Sujet | Corrigé | ENS |
2022 | Métropole J1 | Sujet | Corrigé | Webpedago |
2022 | Métropole J2 | Sujet | Corrigé | Webpedago |
2023 | Sujet zéro A | Sujet | Corrigé | pixees |
2023 | Sujet zéro B | Sujet | Corrigé | pixees |
2023 | Polynésie J1 | Sujet | Corrigé | Meyro |
2023 | Polynésie J2 | Sujet | Corrigé | Meyro |
2023 | Centres étrangers groupe1 J1 | Sujet | Corrigé | Meyro |
2023 | Centres étrangers groupe1 J2 | Sujet | Corrigé | Meyro |
2023 | Centres étrangers groupe2 J1 | Sujet | Corrigé | Math93 |
2023 | Centres étrangers groupe2 J2 | Sujet | Corrigé | Math93 |
2023 | Métropole J1 | Sujet | Corrigé | Meyro |
2023 | Métropole J2 | Sujet | Corrigé | Studyrama |
2024 | Sujet zéro - A | Sujet | Corrigé | Math93 |
2024 | Sujet zééro - B | Sujet | Corrigé | Math93 |
2024 | Amérique du Nord J1 | Sujet | Corrigé 1, Corrigé 2, Corrigé 3 | Math93, Fred, pixees |
2024 | Amérique du Nord J2 | Sujet | Corrigé 1 (à venir), Corrigé 2, Corrigé 3 | Math93, Fred, pixees |
2024 | Métropole J1 | Sujet | Corrigé | Studyrama |
2024 | Métropole J2 | Sujet | Corrigé | Studyrama |
Banque de 45 sujets pour l'épreuve de 2023 : BNS_2023_pdf_unique.pdf et pdf et py séparés pour chaque sujet.
Banque de 48 sujets pour l'épreuve de 2024 : BNS_2024_pdf et py.zip.