creer_des_quadrillages_de_zones_geographiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| creer_des_quadrillages_de_zones_geographiques [2014/11/16 12:25] – créée nc | creer_des_quadrillages_de_zones_geographiques [2014/11/16 12:25] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Quadrillages de zones géographiques ====== | ||
| + | //Parce que j'en ai bien eu besoin pour mes recherches immobilières...// | ||
| + | Nous allons voir comment créer des quadrillages de zones géographiques. Les informations de ce quadrillage seront stockés dans un (tout) petit fichier, avec l' | ||
| + | |||
| + | Et voici tout de suite le type de résultat final que l'on obtiendra : | ||
| + | {{ : | ||
| + | //Copyright de l' | ||
| + | |||
| + | Nous allons utiliser un petit logiciel gratuit nommé //GE Path// (Google Earth Path). " | ||
| + | |||
| + | Pour commencer, nous allons télécharger le logiciel. Il est disponible sur [[http:// | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Voici sur quoi vous allez tomber : | ||
| + | {{ :: | ||
| + | Cochez la case et cliquez sur " | ||
| + | |||
| + | Vous arrivez enfin sur la fenêtre principale du logiciel, qui ressemble à cela: | ||
| + | {{ : | ||
| + | Nous n' | ||
| + | |||
| + | Pour réaliser notre quadrillage rectangulaire, | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Pour donner l' | ||
| + | |||
| + | - Dans GMaps, circuler jusqu' | ||
| + | - Cliquer une fois sur la carte | ||
| + | - Les cordonnées du lieu apparaissent discrètement sous l' | ||
| + | - Notez ces coordonnées, | ||
| + | |||
| + | Astuce : Vous pouvez aussi trouver les coordonnées du lieu que vous êtes en train de regarder dans l' | ||
| + | |||
| + | C'est presque terminé! Retour dans le logiciel. On va décochez tout ce qui n'est pas utilisé maintenant, et donner les infos que l'on a récupéré. Une image vaut mieux qu'un discours : | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | N' | ||
| + | |||
| + | Les quadrillages ainsi générés peuvent être importés dans | ||
| + | * Google Earth bien sûr (automatique si vous avez coché la case tout en bas "Open in GE") | ||
| + | * Géoportail (Il faut toutefois avoir crée un compte gratuit) : cliquez sur " | ||
| + | * Google map, avec un compte : "My maps" > " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Amusez vous bien... ;-) | ||
